Διαιρεί & Καρναβάλευε
🎭🏆🎉
Φτάσαμεε στην
25η ΘΕΣΗ
στο Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού!
🎭 Πρόγραμμα & Βαθμολογία 61ου Κυνηγιού
| Ημερομηνία | Εκδήλωση | Χώρος | Max | Βαθμοί μας |
|---|---|---|---|---|
| Σάββατο 17/01 (21:00) | Φέρε την Βέρα Ν 61 χαραγμένη | Πλ. Γεωργίου Α' | 20 | 20 |
| Τετάρτη 21/01 (18:00) | Το φέρτε του συλλέκτη 1 | Σε όλη την πόλη | 20 | 20 |
| Πτυχίο ΟΑΕΔ 1988 - Ειδικότητα Τεχνίτης Κατασκευών Καρναβαλικών Αρμάτων | 40 | - | ||
| Σάββατο 24/01 (11:00) | Cubeez! | Πεζ. Μαιζώνος | 50 | 50 |
| Κυριακή 25/01 (11:00) | Θα κάνουμε καμιά δουλειά; | Ψηλά Αλώνια | 200* | 144 |
| Τετάρτη 28/01 (18:00) | Το φέρτε του συλλέκτη 2 | Σε όλη την πόλη | 20 | 20 |
| Φυλλάδα του Γαδάρου, έτος 1886 | 40 | - | ||
| Παρασκευή 30/01 | Μια σταγόνα ελπίδας... | Αγορά Αργύρη | 40 | 40 |
| Σάββατο 31/01 (16:00) | C.A.A.P | Σε όλη την πόλη | 200 | 140 |
| Κυριακή 01/02 | Του κουτιού τα παραμύθια | ? | 40 | 40 |
| Τετάρτη 04/02 (18:00) | Το φέρτε του συλλέκτη 3 | Σε όλη την πόλη | 20 | 16 |
| Εφημεριδα 4 Διεθνές Φεστιβαλ Πάτρας - Space Opera | 40 | 40 | ||
| Σάββατο 07/02 (18:00) | Ακούσατε, Ακούσατε | Σε όλη την πόλη | 200 | 130 |
| Κυριακή 08/02 (16:00) | Οδός 61 | Σε όλη την πόλη | 200 | 50 |
| Τετάρτη 11/02 (18:00) | Το φέρτε του συλλέκτη 4 | Σε όλη την πόλη | 20 | 20 |
| Χειροτεχνία - Η ΧΑΡΤΟΫΦΑΝΤΙΚΗ 3 - ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΑΤΡΑ | 40 | - | ||
| Παρ. 13/02 (16:00-20:00) | Θέματα σακούλας | ΕΡΑ Πάτρας / Πόλη | 360 | 165 |
| Σκιές και Μνήμες | 90 | 70 | ||
| Σάββατο 14/02 (16:00) | Θέματα σακούλας | ΕΡΑ Πάτρας 92.5 | 300 | 105 |
| Κυριακή 15/02 | Παράδοση σακούλας (19:00) | Παλαιά Σφαγεία | - | - |
| Εύρεση Θησαυρού | - | 25 | - | |
| Αυτοκόλλητα - Άλμπουμ | 61 | 55 | ||
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ: 1125 - ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 2026
Tap to enter